<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فرهنگی و ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2008-5575</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling of Affecting Factors the Use of Smart Phones Among Journalists in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی عوامل موثر بر استفاده روزنامه‌نگاران ایران از ابزارهای ‌تلفن‌همراه‌ هوشمند</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733889</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jcsc.2021.104090.1859</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کتابدار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دوره دکترای ارتباطات واحد علوم تحقیقات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>شکرخواه</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه آموزشی مطالعات اروپا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رها</FirstName>
					<LastName>خرازی آذر</LastName>
<Affiliation>رئیس دپارتمان علوم  ارتباطات و رسانه ها و مطالعات جامعه شناسی - واحد الکترونیک دانشگاه آزاد
استادیار و هیات علمی علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main purpose of this research is to identify &quot;factors affecting the usage of smartphone devices among journalists in Iran&quot; through the modeling of structural equations. The research methodology has been used as a basis for research, and in some sections it has been used to classify the definitions in terms of experts. The unit of observation &quot;person&quot; and the unit of analysis have been selected at two levels: individual and group. The researcher selected a total of 400 individuals as random samples. He has classified smartphone functions in journalism according to expert opinion in two categories: &quot;communicative usage&quot; and &quot;networking usage&quot;. According to the results, &quot;Age&quot; has an adverse effect on the usage of smartphones among journalists in Iran and is not effective on the &quot;manner&quot; of using smartphones. &quot;Field of study&quot; is not effective on the &quot;amount&quot; and &quot;manner&quot; of using smartphone, but &quot;media literacy&quot; is effective on the &quot;amount&quot; and &quot;manner&quot; of using smartphones between journalists in Iran. The variables of &quot;digital literacy&quot;, &quot;Internet access speed&quot;, &quot;phone facilities&quot;, &quot;Diffusion of Innovations level&quot; and &quot;use and gratification&quot; affect the &quot;amount&quot; of smartphone use among journalists in Iran, and about the &quot;manner&quot; of effective usage is not.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این پژوهش، شناخت «عوامل موثر بر استفاده از ابزارهای ‌تلفن‌همراه‌ هوشمند بین روزنامه‌نگاران در ایران» از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری است. اساس روش تحقیق این پژوهش‏، پیمایشی و در قسمت‌هایی نیز برای دسته‌بندی تعاریف از نظر خبرگان استفاده شده است. واحد مشاهده «فرد» و واحد تحلیل در دو سطح فردی و گروهی انتخاب ‌شده است. محقق در مجموع 400 نفر را به‌عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب کرده است. محقق کارکردهای تلفن‌همراه هوشمند در کار روزنامه‌نگاری را براساس نظر خبرگان در دو دسته «ارتباطی» و «شبکه‌ای» تقسیم‌بندی کرده است. براساس نتایج به دست آمده، «سن» تاثیر معکوسی بر میزان استفاده از تلفن‌همراه هوشمند بین روزنامه‌نگاران در ایران دارد و بر «نحوه» استفاده از تلفن‌همراه هوشمند نیز موثر نیست. «رشته تحصیلی» بر «میزان» و «نحوه» استفاده از تلفن‌همراه هوشمند موثر نیست، اما «سواد رسانه‌ای» بر «میزان» و «نحوه» استفاده از تلفن‌همراه هوشمند بین روزنامه‌نگاران در ایران موثر است. متغیرهای «سواد دیجیتالی»، «سرعت دسترسی به اینترنت»، «امکانات گوشی»، «سطح پذیرش نوآوری» و «استفاده و رضایت‌مندی» بر «میزان» استفاده از تلفن‌همراه هوشمند بین روزنامه‌نگاران در ایران موثر است و درباره «نحوه» استفاده موثر نیست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روزنامه‌نگاران ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روزنامه‌نگاری آنلاین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روزنامه‌نگاری موبایل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلفن‌همراه هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
