<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فرهنگی و ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2008-5575</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Content Analysis of the Coverage of Climate Change in Farsi Language Websites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل محتوای اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی در وبسایت های فارسی زبان</VernacularTitle>
			<FirstPage>227</FirstPage>
			<LastPage>263</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">32920</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسترن</FirstName>
					<LastName>خواجه نوری</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آیدا</FirstName>
					<LastName>ابوترابی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;The issue of global warming is one of the most important environmental issues of the century because its effects and consequences will change the lives of all nations. The media, as one of the most influential elements of society, play a crucial role in informing public opinion about this global challenge. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;The research “A Content Analysis of the Coverage of Climate Change in Farsi Language Websites” explores the coverage of the news related to the global warming and climate change among the online Farsi language media throughout the summer months of 2017.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;The research method used for this report has been ‘content analysis’. First, the original data (the content published in news agencies and public news portals) were identified by tracking keywords, then, statistical analyses have been applied based on the predetermined indicators and in line with the research’s objective. The results were then analyzed using statistical tables. One of the most important results gathered has been the two-folds increase in the number of content produced in the summer of 2017 compared to the summer of 2016. Also, the number of unique news (without repetition) has been 304, meaning, that in the summer of 2017, only 304 different content was produced for publication on the online media. In order, ISNA, Iranian Young Journalist’s Club, Mehr News, Khabar Online and Tasnim were the media with the most published content about climate change during 2017’s summer months.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; پژوهش «تحلیل محتوای اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی در وبسایت‌های فارسی زبان»، به بررسی پوشش اخبار مربوط به گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی در رسانه‌های آنلاین عمومی فارسی زبان در سه ماهه تابستان 1396 می‌پردازد. &lt;br /&gt;برجسته‌سازی، مسئولیت اجتماعی رسانه و ارتباطات زیست‌محیطی، چارچوب نظری اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهند. این تحقیق با استفاده از تحلیل محتوا و با ابزار پایش رسانه‌ای صورت گرفته است. از مهم‌ترین نتایج آن می‌توان به افزایش حدود دو برابری تعداد محتواهای تولید شده در تابستان 96 نسبت به تابستان 95 اشاره کرد. از میان 1042 رسانه بررسی شده، 245 رسانه به پوشش اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی پرداخته‌اند و تعداد خبرهای منحصربه‌فرد (بدون تکرار) تعداد 304 عدد بوده است. خبرگزاری ایسنا، باشگاه خبرنگاران جوان،‌ خبرگزاری مهر،‌ خبرآنلاین و تسنیم رسانه‌هایی بودند که به ترتیب بیشترین مطالب را درباره تغییرات آب و هوایی در سه ماهه تابستان 96 منتشر کردند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات آب و هوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش رسانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل محتوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برجسته‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت اجتماعی رسانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcsc.ir/article_32920_440100b44ff391ac670eb590ea7f8a77.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
