<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فرهنگی و ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2008-5575</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Family relations: Cognitive emotion regulation in women who hurt from infidelity in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباطات خانوادگی: نظم جویی شناختی هیجان در زنان تهرانی آسیب دیده از بی وفایی زناشویی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250826</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jcsc.2021.534852.2435</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>اعتمادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6264-968X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان الله</FirstName>
					<LastName>بیگدلی</LastName>
<Affiliation>استاد ،روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مشهدی</LastName>
<Affiliation>استاد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>سپهری شاملو</LastName>
<Affiliation>دانشیار روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Iranian society has undergone many changes in recent decades, especially in the field of new communication technologies, which have affected family interactions. Unhealthy communication on social media plays a major role in marital infidelity, which is a painful event for women. Unfaithfulness, as one of the main causes of marital incompatibility and divorce, has detrimental effects not only on the family system but also on women&#039;s cognitive system. Therefore, the present study seeks to investigate the emotional cognitive impairments of women affected by infidelity. This study was performed quantitatively and the sample consisted of women affected by the unfaithfulness of their husbands living in Tehran. For this purpose, 90 women were selected with a complaint of marital infidelity. All subjects completed the Garnefsky Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Chi-square 2 was used to compare the two groups. The results showed that women with less experience of husband&#039;s infidelity use less effective coping styles and use inefficient coping more. Thus, reforming women&#039;s coping styles in the face of this family crisis can reduce its adverse effects on the institution of the family and society as a whole.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جامعه ایران، طی چند دهه اخیر متحمل تغییرات زیادی به ویژه در حوزه تکنولوژی های نوین ارتباطی شده که این تغییرات تعاملات خانوادگی را تحت تأثیر قرار داده است. ارتباطات ناسالم در رسانه‌های اجتماعی در شکل گیری بی-وفایی زناشویی که واقعه‌ای دردناک برای زنان است نقش عمده‌ای دارد. بی‌وفایی به عنوان یکی از دلایل اصلی ناسازگاری های زناشویی و طلاق، اثرات زیانباری نه تنها بر نظام خانواده بلکه بر نظام شناختی زنان دارد. از این رو پژوهش حاضر درصدد است تا آسیبهای شناختی هیجانی زنان آسیب دیده از بی‌وفایی را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه به روش کمی انجام شد و نمونه‌های مورد نظر را زنان آسیب دیده از بی‌وفایی همسر ساکن تهران تشکیل دادند. بدین منظور، 90 زن با شکایت بی‌وفایی زناشویی همسر انتخاب شدند. همه آزمودنیها پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان گارنفسکی را تکمیل نمودند. از کای 2 برای مقایسه دو گروه استفاده شد. نتایج نشان داد که زنان با تجربه بی‌وفایی شوهر از سبکهای مقابله‌ای کارآمد کمتر استفاده می‌کنند و مقابله ناکارآمد را بیشتر بکار می‌گیرند.از این رو اصلاح سبکهای مقابله‌ای زنان در مواجه با این بحران خانوادگی می‌تواند اٍثرات نامطلوب آن را در نهاد خانواده و کل جامعه کاهش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارتهای ارتباطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی‌وفایی زناشویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام خانواده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
